Javasolt használat: Keverjen el két púpozott mérőkanál (334g) terméket 710ml vízzel shakerben 45-60 másodpercig. Fogyassza a nap folyamán főképpen étkezések között, edzés után vagy lefekvés előtt.
Vanília íz 100 g Adag (334 g)
-Kalória 1571kJ / 375kcal 5247kJ / 1252kcal
-Fehérje 14,9g 49,9g
-Szénhidrát 75,5 g 252,1 g
-ebből cukor 6,4g 21,3g
-Zsír 1,4g 4,8 g
-ebből telített zsírsav 0,6g 1,9g
-Rost 0,8g 2,8g
-Só 0,37g 1,238g
-A-vitamin (11%*) 90μg 299μg
-D-vitamin (12%*) 1μg 2μg
-E-vitamin (9%*) 1mg 4mg
-C-vitamin (8%*) 7mg 22mg
-Tiamin (18%*) 0,2mg 0,5mg
-Riboflavin (14%*) 0,2mg 0,6mg
-Niacin (13%*) 2mg 7mg
-B6-vitamin (14%*) 0,2mg 0,7mg
-Folsav (11%*) 21μg 71μg
-B12-vitamin (4%*) 0,1μg 0,5μg
-Biotin (33%*) 16μg 55μg
-Pantoténsav (10%*) 1mg 2mg
-Klorid (24%*) 196mg 653mg
-Kalcium (13%*) 105mg 556mg
-Kálium (21%*) 418mg 1397mg
-Foszfor (7%*) 50mg 167mg
-Magnézium (7%*) 25mg 83mg
-Vas (9%*) 1mg 4mg
-Cink (8%*) 1mg 3mg
-Réz (20%*) 0,2mg 0,65mg
-Mangán (10%*) 0,2mg 0,5mg
-Szelén (19%*) 10μg 34μg
-Króm (98%*) 39μg 130μg
-Jód (10%*) 15μg 51μg
-Nátrium 148mg 495mg
Összetétel ízenként eltérhet!
*Referencia érték százalékos arány